Tischtennis Inter Cup Trude Pritzi-Trophy Round 2
25.03.2023
4 : 2
Lennert Taels | Agostino Roveri | 9, 7, 9 | 3 : 0 |
Maarten Hens | Massimo Valerio Zerbini | 9, 7, -8, 6 | 3 : 1 |
Patrick Kooreman | Gian-Carlo Bini | -9, 5, -9,-5 | 1 : 3 |
Lennert Taels / Maarten Hens | Massimo Valerio Zerbini / Gian-Carlo Bini | -8, -7, -9 | 0 : 3 |
Lennert Taels | Massimo Valerio Zerbini | -6, 13,-5, 6,7 | 3 : 2 |
Patrick Kooreman | Agostino Roveri | 6, 10, -6, -9, 5 | 3 : 2 |
26.03.2023
4 : 0
Daniel Amaral | Matthias Ermel | 4, 9, 5 | 3 : 0 |
Nicolas Capitaine | Sylke Bayer | 9, -10, 7, 4 | 3 : 1 |
Rene Bensimon | Lukas Grünewald | 3, 5, 3 | 3 : 0 |
Daniel Amaral / Nicolas Capitaine | Matthias Ermel / Sylke Bayer | 9, -10, 6, 3 | 3 : 0 |