Kilian Pousset | Armen Torosjan | 11, 4, 10 | 3 : 0 |
Pierre Alexandre Chauvin | Frank Lauterbach | 8, 6, 4 | 3 : 0 |
Aurelien Lebegue | Jan Schmidt | -7, 8, 8, -9, 7 | 3 : 2 |
Kilian Pousset / Aurelien Lebegue | Armen Torosjan / Frank Lauterbach | 7, -6, -9, 11, -7 | 2 : 3 |
Kilian Pousset | Frank Lauterbach | 7, 6, 4 | 3 : 0 |
Tischtennisclub Allround Immelborn
02.12.2023
4 : 0
Alexander Krebs | Mattia Mazzola | 6, 7, 2 | 3 : 0 |
Frank Lauterbach | Felice Antonio Rasulo | 4, 6, 3 | 3 : 0 |
Maik Lehmann | Leonardo Rasulo | 4, 5, 2 | 3 : 0 |
Maik Lehmann / Chris Trautvetter | Mattia Mazzola /Felice Antonio Rasulo | 3, 5, 5 | 3 : 0 |
16.12.2023
1 : 4
Gianluca De Vita | Aurelien Lebegue | -2, -8, 13, -5 | 1 : 3 |
Mattia Mazzola | Kilian Pousset | -4, -6, -7 | 0 : 3 |
Felice Antonio Rasulo | Thomas Margalejo | 7, 5, 5 | 3 : 0 |
Gianluca De Vita / Felice Antonio Rasulo | Aurelien Lebegue / Kilian Pousset | -2, -8, -7 | 0 : 3 |
Gianluca De Vita | Kilian Pousset | 12, -5, -8, -7 | 1 : 3 |