
07.10.2022
0 : 4

Silke Ermel | Vincent Lenoir | -2, -1, -2 | 0 : 3 |
Lukas Grünewald | Thomas Custinne | -2, -2, -6 | 0 : 3 |
Matthias Hollik | Romain Gaspar | -2, -2, -3 | 0 : 3 |
Silke Ermel / Lukas Grünewald | Vincent Lenoir / Julien Boniver | -3, -4, -4 | 0 : 3 |

21.20.2022
4 : 0

Gaston Alto | Sarah Kainz | 2, 3, 2 | 3 : 0 |
Marco Antonio Cappuccio | Fredy Welte | 1, 7, 6 | 3 : 0 |
Sergei Mokropolov | Wolfgang Mayer | 7, 4, 7 | 3 : 0 |
Gaston Alto / Marco Antonio Cappuccio | Fredy Welte / Wolfgang Mayer | 5, 8 3 | 3 : 0 |

20.11.2022
0 : 4

Julien Boniver | Javier Benito Rodriguez | –9, -7, -6 | 0 : 3 |
Thomas Custinne | Gaston Alto | -7, -3, -7 | 0 : 3 |
Vincent Lenoir | Marco Antonio Cappuccio | -6, 6, -9, 7, -8 | 2 : 3 |
Julien Boniver / Vincent Lenoir | Gaston Alto / Sergei Mokropolov | 6, -4, -7, 9, -8 | 2 : 3 |

26.11.2022
4 : 0

David Merta | Matthias Ermel | 9, 3, 8 | 3 : 0 |
Sarah Kainz | Silke Ermel | 6, 7, 7 | 3 : 0 |
Wolfgang Mayer | Matthias Hollik | 3, 4, 9 | 3 : 0 |
David Merta / Wolfgang Mayer | Silke Ermel / Lukas Grünewald | 10, -7, 6, 10 | 3 : 1 |