
20.11.2021
0 : 4

Thorsten Lindner | Stefano Curcio | -3, -7, -6 | 0 : 3 |
Dominic Gundlach | Massimo Ferrero | -2, -7, -4 | 0 : 3 |
Lars Kleine | Marco Sarigu | -5, -5, -4 | 0 : 3 |
Thorsten Lindner / Dominic Gundlach | Stefano Curcio / Massimo Ferrero | -6, -10, -10 | 0 : 3 |

28.11.2021
2 : 4

Beau Devos | Waldemar Jozala | –8, 7, -9, 5, 10 | 3 : 2 |
Kurt Kind | Pawel Gasiorski | -10, -9, 3, 12, -8 | 2 : 3 |
Andrzej Bukalski | Mariusz Adamus | 1, 6, 7 | 3 : 0 |
Beau Devos / Andrzej Bukalski | Waldemar Jozala / Pawel Gasiorski | -10, -3, -5 | 0 : 3 |
Beau Devos | Pawel Gasiorski | -3, -7, -8 | 0 : 3 |
Andrzej Bukalski | Waldemar Jozala | -14, 8, -10, -7 | 1 : 3 |

10.01.2022
4 : 0

Maxim Kuznetsov | Robert Wielgosz | 3, 7, 2 | 3 : 0 |
Stefano Curcio | Waldemar Jozala | -9, 2, 9, 6 | 3 : 1 |
Massimo Ferrero | Pawel Gasiorski | 5, -9, 15, 9 | 3 : 1 |
Maxim Kuznetsov /Stefano Curcio | Waldemar Jozala / Pawel Gasiorski | -10, 6, 10, 8 | 3 : 1 |