
01.10.2022
4 : 0

Kai Schlowinsky | Agata Domanska | 0, 5, 6 | 3 : 0 |
Niklas Simon | Mieszko Przybyl | 5, 12, 8 | 3 : 0 |
Dennis Stadie | Bartek Adamczak | 5, 4, 6 | 3 : 0 |
Kai Schlowinsky / Niklas Simon | Mieszko Przybyl / Mateusz Przybyl | 6, 4, 10 | 3 : 0 |

21.10.2022
0 : 4

Lennert Taels | Ganiyu Adebayo Ashimiyu | -2, -7, -9 | 0 : 3 |
Maarten Hens | Marco Bressan | -5, -6, -7 | 0 : 3 |
Patrick Kooreman | Marco Poma | -5, -6, -8 | 0 : 3 |
Lennert Taels / Maarten Hens | Marco Bressan / Marco Poma | -5, -9, -8 | 0 : 3 |

11.11.2022
4 : 0

Mateusz Przybyl | Maarten Hens | 6, 9, 8 | 3 : 0 |
Mrozek Tomasz | Lennert Taels | 6, 8, 6 | 3 : 0 |
Mrozek Krzysztof | Patrick Kooreman | 5, 4, 5 | 3 : 0 |
Mateusz Przybyl / Agata Domanska | Maarten Hens / Patrick Kooreman | 9, 7, 11 | 3 : 0 |

18.12.2022
4 : 2

Marco Poma | Kai Schlowinsky | 8, 7, 4 | 3 : 0 |
Marco Bressan | Tobias Papies | 6, 4, 6 | 3 : 0 |
Ganiyu Adebayo Ashimiyu | Kagan Kizilates | –7, 5, 6, -8, 11 | 3 : 2 |
Marco Poma / Marco Bressan | Kai Schlowinsky / Mirco Wichmann | 6, 8, -11, -10, -9 | 2 : 3 |
Marco Bressan | Kai Schlowinsky | -9, -10, 3, 3, -13 | 2 : 3 |
Marco Poma | Kagan Kizilates | 16, 10, 9 | 3 : 0 |