
16.10.2021
1 : 4

Sylke Bayer | Thomas Mrozek | -9, -6, -11 | 0 : 3 |
Silke Ermel | Agata Domańska | -9, -7, 12, 8, 12 | 3 : 2 |
Mattthias Ermel | Sandra Kozioł | 7, -10, -4, -8 | 1 : 3 |
Silke Ermel / Lukas Grünewald | Thomas Mrozek / Mateusz Przyby | -3, -11, 8, -7 | 1 : 3 |
Sylke Bayer | Agata Domańska | 10, -8, -7, -11 | 1 : 3 |

29.10.2021
4 : 1

Benjamin Breut | Vit Sixta | 2, 7, 9 | 3 : 0 |
Pierre-Alexandre Chauvin | Jaroslav Kalensky | -6, 2, 7, 9 | 3 : 1 |
Fabien Poncelet | Richard Schwab | 10, -5. -3 -4 | 1 : 3 |
Benjamin Breut / Pierre-Alexandre Chauvin | Richard Schwab / Jaroslav Kalensky | 13, 8, 5 | 3 : 0 |
Benjamin Breut | Jaroslav Kalensky | 7, 8, 6 | 3 : 0 |

08.01.2022
3 : 4

Michal Krzyżanowski | Baptiste Poncelet | 5, 11, 7 | 3 : 0 |
Tomasz Mrozek | Benjamin Breut | -9, -4, -9 | 0 : 3 |
Jakub Matkowski | Pierre-Alexandre Chauvin | -5, -8, -9 | 0 : 3 |
Krzysztof Mrozek / Mateusz Przybyl | Benjamin Breut / Pierre-Alexandre Chauvin | -4, -5, -7 | 0 : 3 |
Michal Krzyżanowski | Benjamin Breut | 9, 7, 5 | 3 : 0 |
Jakub Matkowski | Baptiste Poncelet | 6, 7, 4 | 3 : 0 |
Tomasz Mrozek | Pierre-Alexandre Chauvin | -7, -10, -9 | 0 : 3 |