
09.10.2022
4 : 0

Mohamadali Rouintanesfahani | Stan Rotthier | 2, 1, 2 | 3 : 0 |
Karol Wisniewski | Ken Gielen | 5, 7, 9 | 3 : 0 |
Krystian Kolodziej | Sandro Quaglia | 3, 3, 7 | 3 : 0 |
Mohamadali Rouintanesfahani / Krystian Kolodziej | Sandro Quaglia / Sven van Oostveldt | 5, 2, 5 | 3 : 0 |

23.10.2022
4 : 0

Alexander Bauer | Daniel Luparu | 4, 10, 6 | 3 : 0 |
Patrick Wagner | Gian-Carlo Bini | -9, 7, 7, -13, 6 | 3 : 2 |
Adnan Kopic | Massimo Valerio Zerbini | 10, 11, -11, 4 | 3 : 1 |
Patrick Wagner / Philippe Vujacic | Daniel Luparu / Andrea Melloni | 9, 7, 9 | 3 : 0 |

18.12.2022
4 : 0

Krystian Kolodziej | Alexander Bauer | 8, 3, 6 | 3 : 0 |
Maciej Wenc | Philippe Vujacic | 5, 11, 8 | 3 : 0 |
Slawomir Pietruszka | Thorsten Foege | 12, 9, -7, 5 | 3 : 1 |
Krystian Kolodziej / Slawomir Pietruszka | Alexander Bauer / Fabian Haupt | 6, 5, 9 | 3 : 0 |