08.10.2023
4 : 2
Massimo Valerio Zerbini | -9, 7, 7, 6 | 3 : 1 | |
Gian-Carlo Bini | -7, 7, -4, 11, -5 | 2 : 3 | |
Agostino Roveri | 5, 4, 12 | 3 : 0 | |
Massimo Valerio Zerbini / Gian-Carlo Bini | 10, 9, 5 | 3 : 0 | |
Massimo Valerio Zerbini | -6, 7, -8, -9 | 1 : 3 | |
Agostino Roveri | 9, 3, 2 | 3 : 0 |
02.12.2023
4 : 0
Irfan Cekic | 8, 3, 8 | 3 : 0 | |
Steven Georges | 7, 8, 7 | 3 : 0 | |
Vincent Dubos | 7, 3, 5 | 3 : 0 | |
Irfan Cekic / Evgheni Dadechin | 1, 4, 6 | 3 : 0 |
16.12.2023
1 : 4
Gian-Carlo Bini | Evgheni Dadechin | -6, 7, -4, -7 | 1 : 3 |
Massimo Valerio Zerbini | Irfan Cekic | -6, -3, -7 | 0 : 3 |
Agostino Roveri | Steve Goetzinger | -8, 10, -9, 9, 10 | 3 : 2 |
Gian-Carlo Bini / Massimo Valerio Zerbini | Evgheni Dadechin / Irfan Cekic | 7, -5, -8, -9 | 1 : 3 |
Gian-Carlo Bini | Irfan Cekic | -7, -9, -6 |