
16.10.2022
2 : 4

Tom Thijssen | Julien Arandel | -2, -4, -6 | 0 : 3 |
Theo van Gasteren | Luca Samar | 9, -4, 11, -8, 10 | 3 : 2 |
Emma van der Zanden | Aurelien Lebegue | 9, 3, -10, 10 | 3 : 1 |
Tom Thijssen / Emma van der Zanden | Julien Arandel / Luca Samar | -4, -2, -7 | 0 : 3 |
Tom Thijssen | Luca Samar | -7, -6, -4 | 0 : 3 |
Emma van der Zanden | Julien Arandel | 14, -10, -8, -6 | 1 : 3 |

22.10.2022
4 : 1

Peter Nemeth | Christian Fischer | 5, 2, 4 | 3 : 0 |
Rainer Sattler | Tino Hegeth | -8, -9, 4, 2, -14 | 2 : 3 |
Michael Peck | Steffen Knöffel | 5, -9, 6, 17 | 3 : 1 |
Peter Nemeth / Rainer Sattler | Christian Fischer / Tino Hegeth | 6, 9, 4 | 3 : 0 |
Rainer Sattler | Tino Hegeth | 6, 8, 4 | 3 : 0 |

19.11.2022
4 : 1

Luca Samar | Fabian Thury | 3, 5, 7 | 3 : 0 |
Remi Pauly | Peter Nemeth | -4, -8, -10 | 0 : 3 |
Andreas Faucher | Erich Egermann | 7, 2, 3 | 3 : 0 |
Remi Pauly / Kilian Faucher | Peter Nemeth / Erich Egermann | 10, 5, 6 | 3 : 0 |
Luca Samar | Peter Nemeth | -8, 9, -8, 9, 7 | 3 : 2 |

0 : 4

Tino Hegeth | Desmond Janssen | -10, -8, -7 | 0 : 3 |
Christian Fischer | Tom Thijssen | -9, 6, -4, 8, -7 | 2 : 3 |
Mandy Ködel | Amber van der Velde | -8, -3, -11 | 0 : 3 |
Tino Hegeth / Christian Fischer | Tom Thijssen / Amber van der Velde | 10, -8, -6, 8, -8 | 2 : 3 |