08.10.2023
4 : 1
Sam Geuskens | Steffen Schmitz | 8, 4, 5 | 3 : 0 |
Job Hoedemakers | Fabio Deckert | -9, -8, -8 | 0 : 3 |
Andy Snijders | Thomas Kerkhoff | 8, 6, 5 | 3 : 0 |
Sam Geuskens / Andy Snijders | Steffen Schmitz / Fabio Deckert | 4, 6, 10 | 3 : 0 |
Sam Geuskens | Fabio Deckert | 5, 9, 8 | 3: 0 |
28.10.2023
4 : 3
Vit Sixta | Kurt Kind | 8, -6, -8, 2, 3 | 3 : 2 |
Petr Matuška | Sara Devos | 8, -9, -5, 6, -7 | 2 : 3 |
Jaroslav Kalensky | Axel Dejonckheere | 9, 9, 9 | 3 : 0 |
Vit Sixta / Petr Matuška | Axel Dejonckheere / Sara Devos | -8, -9 -7 | 0 : 3 |
Vit Sixta | Sara Devos | -8, -3, -4 | 0 : 3 |
Jaroslav Kalensky | Kurt Kind | 6, 8, 5 | 3 : 0 |
Petr Matuška | Axel Dejonckheere | 9, 5, 5 | 3 : 0 |
16.12.2023
4 : 2
Sam Geuskens | Tomas Drahotský | 8, 4, 4 | 3 : 0 |
Sander Lutt | Jaroslav Kalensky | -5, -9, -8 | 0 : 3 |
Sander Geldermann | Richard Schwab | 8, -8, -5, -4 | 1 : 3 |
Sam Geuskens / Sander Lutt | Jaroslav Kalensky / Richard Schwab | -9, 8, 9, 9 | 3 : 1 |
Sam Geuskens | Jaroslav Kalensky | 8, -7, 11, 8 | 3 : 1 |
Sander Geldermann | Tomas Drahotský | 9, -12, 7, 7 | 3 : 1 |