
08.10.2022
0 : 4

Adrian Dillon | Jan Berthold | 4, 5, 3 | 3 : 0 |
Selina Leitner | Rene Hauptmann | 9, 10, 6 | 3 : 0 |
Istvan Molnar | Rene Böttger | 3, 4, 4 | 3 : 0 |
Adrian Dillon / Selina Leitner | Jan Berthold / Rene Hauptmann | 2, 4, 7 | 3 : 0 |

22.10.2022
4 : 0

Jaroslav Kalensky | Stefano Sedda | 3, 1, 4 | 3 : 0 |
Richard Schwab | Filippo Picciau | 9, 5, 2 | 3 : 0 |
Jakub Vales | Cesare Luigi Mozzi | -10, 6, 5, 7 | 3 : 1 |
Jaroslav Kalensky / Petr Bartos | Filippo Picciau / Cesare Luigi Mozzi | 7, 4, 9 | 3 : 0 |

17.12.2022
4 : 0

Tilen Cvetko | Jakub Vales | 1, 8, 10 | 3 : 0 |
Adrian Dillon | Jaroslav Kalensky | -11, -9, 6, 6, 4 | 3 : 2 |
Istvan Molnar | Richard Schwab | 11, -11, 5, 7 | 3 : 1 |
Tilen Cvetko / Adrian Dillon | Jaroslav Kalensky / Richard Schwab | 11, 7, 10 | 3 : 0 |