14.01.2023
4 : 1
Mateusz Przybyl | Emma van der Zanden | -7, 2, -9, 6, 8 | 3 : 2 |
Tomasz Mrozek | Tom Thijssen | 10, 6, -7, -9, -6 | 2 : 3 |
Krzysztof Mrozek | Desmond Janssen | 5, 2, -9, 3 | 3 : 1 |
Mateusz Przybyl / Krzysztof Mrozek | Emma van der Zanden / Tom Thijssen | 10, 8, 8 | 3 : 0 |
Mateusz Przybyl | TomThijssen | 10, 6, -9, -10, 11 | 3 : 2 |
12.03.2023
4 : 1
Felix Kleeberg | Nick Van Camp | 6, 6, 3 | 3 : 0 |
Phil Katschinski | Ken Gielen | 8, 5, -12, -4, -8 | 2 : 3 |
John Ran Wang | Ramon Clijsen | 7, -4, 6, -7, 7 | 3 : 2 |
Felix Kleeberg / Phil Katschinski | Nick Van Camp / Ramon Clijsen | 10, 4, 10 | 3 : 0 |
Felix Kleeberg | Ken Gielen | 3, 9, 6 | 3 : 0 |
19.03.2023
0 : 4
Lars Kleine | Mateusz Przybyl | -4, -8, -7 | 0 : 3 |
Desmond Dooley | Tomasz Mrozek | -3, -8, -8 | 0 : 3 |
Thorsten Lindner | Krzysztof Mrozek | 8, -7, -10 -7 | 1 : 3 |
Thorsten Lindner / Dominic Gundlach | Mateusz Przybyl / Krzysztof Mrozek | -5, -3, 9, -9 | 1 : 3 |
15.04.2023
2 : 4
Mateusz Przybyl | Benno Schmidl | 9, -7, 5, 7 | 3 : 1 |
Tomasz Mrozek | Felix Kleeberg | 15, -5, -5, -3 | 1 : 3 |
Krzysztof Mrozek | Timon Mildenberger | -4, 8, 6, 5 | 3 : 1 |
Mateusz Przybyl / Krzysztof Mrozek | Felix Kleeberg / Benno Schmidl | -9, 9, 8, -8, -10 | 2 : 3 |
Mateusz Przybyl | Felix Kleeberg | -9, -11, -5 | 0 : 3 |
Krzysztof Mrozek | Benno Schmidl | 9, -6, -6, -11 | 1 : 3 |
30.04.2023
4 : 0
Tom Thijssen | Lars Kleine | 4, 8, 9 | 3 : 0 |
Matthian Vaes | Thorsten Lindner | -8, 12, 8, -10, 9 | 3 : 2 |
Desmond Janssen | Desmond Dooley | 8, 7, 7 | 3 : 0 |
Tom Thijssen / Matthian Vaes | Thorsten Lindner / Dominic Gundlach | 4, 9, 10 | 3 : 0 |